| Categoria | Prêmio | Vencedor | Case |
|---|---|---|---|
| Prêmios Especiais | Parceiro/Fornecedor do Ano | Selbetti | |
| Prêmios Especiais | Empresa de Outsourcing do Ano | Neobpo & Hypeone | |
| Prêmios Especiais | Case do Ano | Grupo Casas Bahia | |
| Líder em ações de Marca e Valor | Troféu Bronze | DMA | Como o Itaú reduziu a fraude telefônica em 50% com a Protect Call da DMA |
| Líder em ações de Marca e Valor | Troféu Prata | Buser | Inovação no Segmento de Transporte: A Transformação da Buser através da Inteligência Artificial |
| Líder em ações de Marca e Valor | Troféu Ouro | Selfit | A Jornada que Une Empoderamento e Inovação no Mercado Fitness |
| Líder em Projeto Visionário | Troféu Bronze | BuyTicket | Da desconfiança à confiança: como a BuyTicket revolucionou a revenda de ingressos |
| Líder em Projeto Visionário | Troféu Prata | kTech | Transformação do Atendimento ao Paciente na Oncoclínicas |
| Líder em Projeto Visionário | Troféu Ouro | VR | VR: Unificando Experiências, Transformando Resultados |
| Líder em Projeto de Cultura Cliente | Troféu Bronze | Tenda | Jeito Tenda de Ser: A construção da cultura centrada no cliente |
| Líder em Projeto de Cultura Cliente | Troféu Prata | Neoenergia | Nosso Jeito Neoenergia – Cultura que transforma |
| Líder em Projeto de Cultura Cliente | Troféu Ouro | MRV | Falando de CX com quem constrói o sonho do cliente |
| Líder em Projeto Estratégico | Troféu Bronze | Banco Bmg | Atendimento Assíncrono: Foco no Cliente do Chat Bmg |
| Líder em Projeto Estratégico | Troféu Prata | MPD | Excelência na Vistoria |
| Líder em Projeto Estratégico | Troféu Ouro e Destaque em Inovação | Grupo Casas Bahia | A Inteligência Artificial Redefinindo o CX no Grupo Casas Bahia |
| Líder em Projeto de Inteligência Operacional (CRM/Data Driven) | Troféu Bronze | Cogna | Cogna.IA, além da automação: revolucionando feedbacks e humanizando decisões estratégicas |
| Líder em Projeto de Inteligência Operacional (CRM/Data Driven) | Troféu Bronze | BB Consórcios | Funcionalidades no WhatsApp |
| Líder em Projeto de Inteligência Operacional (CRM/Data Driven) | Troféu Prata | Necxt Stefanini | Automatização da Análise de Contestação de Contas com Uso de Inteligência Artificial para Melhorar a Experiência do Cliente Comgás |
| Líder em Projeto de Inteligência Operacional (CRM/Data Driven) | Troféu Ouro | CSU Digital | Precisão e excelência no atendimento antifraude do iFood |
| Líder em Estratégia Multicanal/Omnichannel | Troféu Bronze | Neobpo & Hypeone | Volkswagen – Integração Inteligente para Resultados Extraordinários |
| Líder em Estratégia Multicanal/Omnichannel | Troféu Prata | Tahto | Cobrança Íntegra: A estratégia Multicanal |
| Líder em Estratégia Multicanal/Omnichannel | Troféu Ouro | Grupo DPSP | Do Tradicional ao Digital: Como transformamos atendimento em experiência |
| Líder em projetos com concepção de BPO | Troféu Bronze | Grupo Elo | A Revolução do Atendimento ao Cliente |
| Líder em projetos com concepção de BPO | Troféu Bronze | Algar Tech | Algar Tech e FTD Educação: Transformando satisfação em excelência operacional com o CSAT |
| Líder em projetos com concepção de BPO | Troféu Prata | Brasilcenter | Projeto “Efetividade Transforma” |
| Líder em projetos com concepção de BPO | Troféu Ouro | Atento Brasil | Case NPS – Uso de Inteligência Artificial para melhoria da satisfação |
| Líder em Projeto de Integração/Tecnologia | Troféu Bronze | DefyIT | “Integração que Escala: Como a DefyIT Transformou a Operação da OWTS” |
| Líder em Projeto de Integração/Tecnologia | Troféu Bronze | Konecta | Konecta & BMG: Utilizando a Tecnologia Aliada à Gestão de pessoas para Alcançar Resultados com Excelência |
| Líder em Projeto de Integração/Tecnologia | Troféu Prata | iFood | A Revolução da Experiência 360° no iFood: IA como Pilar Estratégico |
| Líder em Projeto de Integração/Tecnologia | Troféu Ouro | RecargaPay | Automação de Denúncia Pix: Transformando a voz do cliente em solução |
| Líder em Projeto de Consultoria | Troféu Bronze | BB Consórcios | Rede Especializada |
| Líder em Projeto de Consultoria | Troféu Bronze | Ultragaz | Monitoramento Inteligente que Transforma Experiências |
| Líder em Projeto de Consultoria | Troféu Prata | Tel | Consultoria para microempreendedores via CNR (Central Nacional de Relacionamento) Sebrae |
| Líder em Projeto de Consultoria | Troféu Ouro | Selbetti | Transformação da URA da Bradesco Seguros: Um Novo Padrão em CX e Eficiência Operacional |
| Líder em Projeto de Parceria Estratégica | Troféu Bronze | Grupo Elo | Transformando Retenção em Sucesso |
| Líder em Projeto de Parceria Estratégica | Troféu Prata | Proa.AI | Elevação da experiência do cliente: Assistente Virtual Sofi revoluciona atendimento na Omni |
| Líder em Projeto de Parceria Estratégica | Troféu Ouro | Selbetti | Eficiência e Inovação: O Impacto da URA Inteligente na Experiência do Cliente |
| Líder em Projeto de Gestão de Clientes (CX/CSM) | Troféu Bronze | Natura | Nova experiência de compra digital para o cliente Natura |
| Líder em Projeto de Gestão de Clientes (CX/CSM) | Troféu Prata | Banco PAN | Gestão 2.0 com Speech Analytics |
| Líder em Projeto de Gestão de Clientes (CX/CSM) | Troféu Ouro e Destaque em Transformação | Valenet | CX nos Canais Sensíveis – Do Problema à Fidelização |
| Líder em Estratégia inovadora em Mídias Sociais | Troféu Bronze | Neobpo & Hypeone | De cliente Insatisfeito a Defensor da Marca: A Transformação da Experiência do cliente na Neo & Alelo |
| Líder em Estratégia inovadora em Mídias Sociais | Troféu Bronze | Yduqs | Rota da Excelência Reclame Aqui Estácio |
| Líder em Estratégia inovadora em Mídias Sociais | Troféu Prata | Neobpo & Hypeone | Renault – Conectando Pessoas, Gerando Resultados |
| Líder em Estratégia inovadora em Mídias Sociais | Troféu Ouro | Selbetti | Me Poupe! – Revolucionando a Educação Financeira no Brasil com Atendimento Estratégico via WhatsApp |
| Líder em Operação de Call Center Interno | Troféu Bronze | Grupo Casas Bahia | Internalização do Atendimento Back Office Soluções |
| Líder em Operação de Call Center Interno | Troféu Prata | Sem Parar | Segmentação Inteligente no N1 – Personalização para Resultados Otimizados |
| Líder em Operação de Call Center Interno | Troféu Ouro e Destaque em Estratégico Operacional | Seguros Unimed | Apoio Logístico da Seguros Unimed: Transformando Cuidado em Valor |
| Líder em Operação de CS/Back Office | Troféu Bronze | Callink | Transformação estratégica na Ouvidoria do PagBank na Callink: evolução contínua e resultados expressivos |
| Líder em Operação de CS/Back Office | Troféu Bronze | Toxiclin | O impacto do método AAS na fidelização dos consumidores à marca |
| Líder em Operação de CS/Back Office | Troféu Prata | Meeta Solution | Case Meeta Solutions e Neobpo | Produtividade no backoffice – Operação Mawdy l Neobpo |
| Líder em Operação de CS/Back Office | Troféu Ouro | Neobpo & Hypeone | Atingindo a Excelência na Operação de Backoffice e Sustentando Resultados |
| Líder em Estratégia de Crédito, Cobrança e Risco | Troféu Bronze | Smart NX | PA DigitalL: Agilidade e Precisão na Jornada de Cobrança |
| Líder em Estratégia de Crédito, Cobrança e Risco | Troféu Prata | Embasa | A transformação do processo de cobrança para a melhoria da eficiência e satisfação dos clientes |
| Líder em Estratégia de Crédito, Cobrança e Risco | Troféu Ouro | Efí Bank | Copiloto de Antecipações |
| Líder em Estratégia de Vendas | Troféu Bronze | BB Consórcios | Consórcio Amigo BB |
| Líder em Estratégia de Vendas | Troféu Bronze | Voxline | Delivery 360 |
| Líder em Estratégia de Vendas | Troféu Prata | Reciclare Edtech | MDVP 3.0 – Modelo DASA de Vendas particular: inteligência estratégica para impulsionar alta performance em vendas |
| Líder em Estratégia de Vendas | Troféu Ouro | Bradesco Seguros | Vendas por Oportunidade: transformando atendimento em resultados |
| Líder em projetos de B2B | Troféu Bronze | Neobpo & Hypeone | Metodologia de Gestão Neo e Comgás – IGQ |
| Líder em projetos de B2B | Troféu Prata | Pluxee | Concierge – Evolução do Atendimento B2B |
| Líder em projetos de B2B | Troféu Ouro | Log | Logan: O embaixador da marca Log |
| Líder em Projeto de Customer Employee | Troféu Bronze | AeC | Acelerando Novos Líderes: O programa de desenvolvimento que impulsiona resultados da AeC junto a Claro |
| Líder em Projeto de Customer Employee | Troféu Prata | Seara | Transformação no SAC da Seara |
| Líder em Projeto de Customer Employee | Troféu Ouro | Sem Parar | Projeto IMPULSE – Transformando conhecimento em resultados! |
| Líder em Campanha Motivacional | Troféu Bronze | Teleperformance | Diário Emocional e Bem-Estar na TP: Inovando no cuidado de quem cuida de clientes |
| Líder em Campanha Motivacional | Troféu Prata | BB Consórcios | Esquenta Consórcio Auto BB |
| Líder em Campanha Motivacional | Troféu Ouro e Destaque em Gente/Cultura | CNP Seguros Holding Brasil | Desafio N.I.N.J.A – O Código de Excelência no Relacionamento com o Cliente |
| Líder em projeto de Treinamento e Desenvolvimento | Troféu Bronze | Neobpo & Hypeone | Gestão Eficiente: Da Crise à excelência |
| Líder em projeto de Treinamento e Desenvolvimento | Troféu Bronze | Serpro | Caminho para expandir a cultura de customer experience no Serpro |
| Líder em projeto de Treinamento e Desenvolvimento | Troféu Prata | Volkswagen | VW Experience Day |
| Líder em projeto de Treinamento e Desenvolvimento | Troféu Ouro | Vivo | I.Ajuda: Uma Transformação Inovadora no Modelo de Aprendizagem no Call Center Vivo |
| Líder em projeto de inclusão e diversidade | Troféu Bronze | Tokio Marine | Valorizando a Experiência Após os 60 |
| Líder em projeto de inclusão e diversidade | Troféu Prata | Brasilprev | Ouvidoria Brasilprev: Ouvir para transformar – Liderança da revolução na acessibilidade e diversidade |
| Líder em projeto de inclusão e diversidade | Troféu Ouro | Necxt Stefanini | Utilização dos Cordões de Girassol e Quebra-Cabeça: Passos para Visibilidade e Inclusão |
| Líder em projeto de ESG/Responsabilidade Social | Troféu Bronze | Neobpo & Hypeone | Neobpo e EDP: Conexão Sustentável |
| Líder em projeto de ESG/Responsabilidade Social | Troféu Prata | BB Consórcios | Grupos Verdes – Mata Atlântica |
| Líder em projeto de ESG/Responsabilidade Social | Troféu Ouro e Destaque em Contribuição social/Sustentabilidade | BB Seguros | Gestão de Calamidades BB Seguros |
| Líder em estratégia direcionada ao Cidadão/Sociedade | Troféu Bronze | Necxt Stefanini | SAQ – Serviço de Avaliação da Qualidade e Excelência no Atendimento ao Cliente do SAMU |
| Líder em estratégia direcionada ao Cidadão/Sociedade | Troféu Prata | BB Consórcios | Programa de Relacionamento com Clientes BB Consórcios |
| Líder em estratégia direcionada ao Cidadão/Sociedade | Troféu Ouro | Embasa | Canais que Conectam: Aprimorando a experiência do cidadão |
| Líder na Virada do Jogo | Troféu Bronze | Jeitto | Virada de Jogo |
| Líder na Virada do Jogo | Troféu Bronze | Sem Parar | Fidelização em Movimento: Como a Sem Parar Revolucionou a Retenção com Abastece e Drive Thru |
| Líder na Virada do Jogo | Troféu Prata | Francal Eventos de Negócios | Virando o Jogo em Eventos com a Centralidade no Cliente |
| Líder na Virada do Jogo | Troféu Ouro | Neobpo & Hypeone | Reescrevendo o Jogo: Como Transformamos um Desafio em Excelência |
| Talento do Ano | Vencedora | Milena Vechi Mourão de Castro | CNP Seguros Holding Brasil |
| Prêmio Personalidade | Troféu Ouro | Fernando Menezes | |
| Prêmio Personalidade | Troféu Prata | Adriana Dalonso | |
| Prêmio Personalidade | Troféu Bronze | Tiago Pires | |
| Prêmio Personalidade | Menção Honrosa | Rodrigo Padilha | |
| Prêmio Personalidade | Menção Honrosa | Sarita Besada | |
| Prêmio Personalidade | Menção Honrosa | Sheila Antonioli | |
| Prêmio Personalidade | Menção Honrosa | Cristiane Macedo | |
| Prêmio Personalidade | Menção Honrosa | Melissa Casagrande | |
| Prêmio Personalidade | Menção Honrosa | Natalia Calixto | |
| Prêmio Personalidade | Menção Honrosa | Raissa Lisboa | |
| Prêmio Personalidade | Menção Honrosa | Nathalia Teixeira | |
| Prêmio Personalidade | Menção Honrosa | Luciana Galvão | |
| Prêmios Especiais | Empresa do Ano | BB Consórcios |
O canal para quem respira cliente
Copyright © 1998-2024 – Grube & Associados – Todos os direitos reservados