Categoria | Prêmio | Vencedor | Case |
---|---|---|---|
Prêmios Especiais | Empresa do ano | Loft | |
Prêmios Especiais | Empresa do ano - Outsourcing | Sitel Group | |
Prêmios Especiais | Case do ano | Loft | Onboarding Vivencial |
Líder em Projetos com Concepção de BPO | Troféu Ouro | Algar Tech | Operação Remote-First: Transformando o atendimento da maior especialista em foodtech do Brasil |
Líder em Projetos com Concepção de BPO | Troféu Prata | ACTIONLINE | Parceria estratégica para suportar uma nova cultura de atendimento, sistemas, processos e políticas com foco na jornada do cliente. |
Líder em Projetos com Concepção de BPO | Troféu Bronze | MINSAIT BRASIL LTDA | Minsait e Provu em: A transformação do atendimento – A humanização que levou ao sucesso! |
Líder em Projeto Estratégico | Troféu Ouro | VR Benefícios | NPS 2.0: a pergunta definitiva para alcançar a lealdade do cliente VR |
Líder em Projeto Estratégico | Troféu Prata | Comgas | Meu Consumo |
Líder em Projeto Estratégico | Troféu Bronze | VIA VAREJO S.A | A Construção de um Atendimento Especializado Robusto com foco na construção da Ouvidoria |
Líder em Projeto de Integração / Tecnologia | Troféu Ouro | 99 | XP Games |
Líder em Projeto de Integração / Tecnologia | Troféu Prata | Pluxee | Lis - Chatbot Sodexo |
Líder em Projeto de Integração / Tecnologia | Troféu Bronze | Gafisa | Conecta+ By Gafisa |
Líder em Projeto de Gestão de Clientes (CX/CSM) | Troféu Ouro | BANCO BMG SA | Fala Comigo BB |
Líder em Projeto de Gestão de Clientes (CX/CSM) | Troféu Prata | BRASILSEG | Programa Voz do Cliente |
Líder em Projeto de Gestão de Clientes (CX/CSM) | Troféu Bronze | Necxt | Experiência e Fidelização |
Líder em Projeto de Inteligência Operacional | Troféu Ouro | Tim S.A. | Tais: inteligência artificial Tim |
Líder em Projeto de Inteligência Operacional | Troféu Prata | Assaí Atacadista | A assistente virtual Sol e o Assaí: onde e quando o cliente quiser |
Líder em Projeto de Inteligência Operacional | Troféu Bronze | Robbyson | Gestão inteligente de pessoas: engajamento e produtividade com boas práticas da Robbyson |
Líder em Campanha Motivacional | Troféu Ouro | RecargaPay | Engajando pessoas na Cultura Customer Centric |
Líder em Campanha Motivacional | Troféu Prata | Livelo SA | Uma central Streamer |
Líder em Campanha Motivacional | Troféu Bronze | Liberty Seguros | Gamificação da força de vendas |
Líder em Projeto de Customer Centric | Troféu Ouro | Juliana do Amaral | Friboi e o foco na visão do consumidor |
Líder em Projeto de Customer Centric | Troféu Prata | Banco do Brasil | Monitoria Dinâmica - Entender & Atender. |
Líder em Projeto de Customer Centric | Troféu Bronze | AeC | Como a AeC e uma seguradora mantiveram a qualidade no atendimento com o aumento da demanda de pacientes durante a pandemia |
Líder na Virada do Jogo | Troféu Ouro | Gympass | Atuação e Impacto de Canais Especiais |
Líder na Virada do Jogo | Troféu Prata | Ultragaz | Construindo jornadas de sucesso |
Líder na Virada do Jogo | Troféu Bronze | Virtual Connection | Terceirização na crise: a pandemia não nos ensinou a lidar com problemas, mas nos ensinou a lidar com soluções... |
Líder em Estratégia Multicanal / OmniChannel | Troféu Ouro | Banco Digio | Mais Experiência, Menos Esforço: Construindo uma Jornada Integrada do cliente Digio |
Líder em Estratégia Multicanal / OmniChannel | Troféu Prata | Seara | Seara Construindo Conexões |
Líder em Estratégia Multicanal / OmniChannel | Troféu Bronze | EF English Live Promoções Ltda | A Reviravolta de Sucesso |
Líder em Estratégia de Crédito, Cobrança e Risco | Troféu Ouro | Comdata Group | Carrefour Collection Strategy |
Líder em Estratégia de Crédito, Cobrança e Risco | Troféu Prata | Proa | Omni Banco & Financeira: inovação e qualidade no atendimento financeiro |
Líder em Projeto de Treinamento e Desenvolvimento | Troféu Ouro | Loft | Onboarding Vivencial |
Líder em Projeto de Treinamento e Desenvolvimento | Troféu Prata | XP Investimentos | Conheça o Supervisor Academy, nosso projeto de desenvolvimento das novas lideranças |
Líder em Projeto de Treinamento e Desenvolvimento | Troféu Bronze | Energisa | Regionalizando o atendimento para uma melhor experiência do cliente |
Líder em Estratégia Direcionada ao Cidadão | Troféu Ouro | Energisa | Inclusão financeira digital para clientes fora dos grandes centros urbanos: foco do cliente no aprimoramento da jornada de pagamento da conta de energia elétrica |
Líder em Operação de CS / Back Office | Troféu Ouro | Grupo Neoenergia | Gestão Fim a Fim: Personalização e Acolhimento ao Cliente Neoenergia |
Líder em Operação de CS / Back Office | Troféu Prata | Electrolux do Brasil | Tracking Consumer Journey |
Líder em Operação de CS / Back Office | Troféu Bronze | Brasilcenter | Ecossistema Back Office Anatel |
Líder em Projeto Visionário | Troféu Ouro | Alelo | Com o Alelo Recarga Certa é economia na certa |
Líder em Projeto Visionário | Troféu Prata | MRV | Conselho de Clientes MRV |
Líder em Projeto Visionário | Troféu Bronze | Banco Original | Cultivando pessoas construímos experiências |
Líder em Operação de Call Center Interno | Troféu Ouro | Banco do Brasil | Transformação da cultura para geração de resultados |
Líder em Operação de Call Center Interno | Troféu Prata | Saúde Suplementar Soluções em Gestão de Consultoria e Treinamento Ltda | A satisfação do cliente garantida através da personalização do atendimento |
Líder em Operação de Call Center Interno | Troféu Bronze | Allcare Administradora de Benefícios | Dê um alô para a Allia |
Líder em Projeto de Parceria Estratégica | Troféu Ouro | MRV | Reclame Aqui da MRV: o grande destaque da construção civil |
Líder em Projeto de Parceria Estratégica | Troféu Prata | Kainos | D-Link - Atendimento Consultivo |
Líder em Projeto de Parceria Estratégica | Troféu Bronze | Via Varejo S.A | A construção de um atendimento especializado e de um relacionamento robusto com os Procons em benefício do cliente |
Líder em Projetos de B2B | Troféu Ouro | Tribanco | Jornada integrada do cliente B2B |
Líder em Projetos de B2B | Troféu Prata | Sharecare | As soluções digitais da Sharecare se tornam grandes aliadas do Grupo Petrópolis no combate à pandemia |
Líder em Projetos de B2B | Troféu Bronze | Grupo Elo | Gestão de vendas business-to-business |
Líder em ações de Marca e Valor | Troféu Ouro | Grupo DPSP | A busca em entregar e proporcionar a melhor experiência do cliente farma em toda sua jornada figital dentro das Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo |
Líder em ações de Marca e Valor | Troféu Prata | Buser Brasil | Buser Experience |
Líder em ações de Marca e Valor | Troféu Bronze | Clube Giro | Clube Giro |
Líder em projeto de Atração e Retenção de Talentos | Troféu Ouro | BTG Pactual | GRC – Gestão do Resultado para o Cliente |
Líder em projeto de Atração e Retenção de Talentos | Troféu Prata | Concentrix | Atração e Retenção fazendo a diferença! |
Líder em projeto de Atração e Retenção de Talentos | Troféu Bronze | Kainos | Academia de Liderança - Formando líderes dentro de casa |
Líder em Projeto de Exportação de Serviços | Troféu Ouro | Sitel Group | COE Sitel Brasil, Excelência na Transformação Digital do Mundo |
Líder em Projeto de Exportação de Serviços | Troféu Prata | Concentrix | 100% com a-Gente |
Líder em Projeto de Exportação de Serviços | Troféu Bronze | Sitel Group | NPS HP |
Líder em Estratégia de Vendas | Troféu Ouro | Concentrix | Transformando Aço em Ouro |
Líder em Estratégia de Vendas | Troféu Prata | Smart NX | Smart NX e DPSP: Como o Projeto “Balconista Digital” ampliou a oferta de serviços farmacêuticos aumentando as vendas em 15.000% em 6 meses. |
Líder em Estratégia de Vendas | Troféu Bronze | Atento | Uso de Personas como estratégia de mudança de mindset e novo modelo de argumentação em tempos de pandemia |
Líder em Projeto de Customer Employee | Troféu Ouro | Brasilprev | Elogiados_Heróis que Encantam |
Líder em Projeto de Customer Employee | Troféu Prata | Concilig | Comunicação integrada com stakeholders e comunidade: a fortaleza da cultura Concilig |
Líder em Projeto de Customer Employee | Troféu Bronze | Sitel Group | A arte de engajar |
Líder em projeto de Inclusão e Diversidade | Troféu Ouro | 99 | Vivemos a diversidade: a cultura de diversidade como fator competitivo no relacionamento com cliente |
Líder em projeto de Inclusão e Diversidade | Troféu Prata | Sitel Group | Protagonismo social: o papel da Sitel Brasil na integração de refugiados |
Líder em Estratégia inovadora em Mídias Sociais | Troféu Ouro | SumUp Sociedade de Crédito Direto | Se você faz de tudo, a SumUp tá com você… |
Líder em Estratégia inovadora em Mídias Sociais | Troféu Prata | Rankmyapp | Reputação da marca X Atendimento ao cliente: resultados da parceria entre ISZI e Pulse Solution |
Líder em Estratégia inovadora em Mídias Sociais | Troféu Bronze | CSU Digital | Gerando Conexão com Empatia |
Líder em Projeto de Consultoria | Troféu Ouro | Reciclare | Conexão 2.0: construindo um ecossistema de conhecimento |
Líder em Projeto de Consultoria | Troféu Prata | HostDime Brasil | Como a HostDime Brasil e CBA Tech otimizaram o setor da saúde |
Líder em Projeto de Consultoria | Troféu Bronze | Reciclare | Portal Movidos: movidos pelo conhecimento |
Líder Talento | Troféu Ouro | Cyrela | Juliana Sousa |
Líder Talento | Troféu Prata | XP Investimentos | Líderes que mudam o jogo e revolucionam a experiência: conheça a trajetória de Guilherme Kolberg |
Líder em Projeto de Responsabilidade Social | Troféu Ouro | Amil assistência médica internacional S.A | Projeto Cobrança Amil |
O canal para quem respira cliente
Copyright © 1998-2024 – Grube & Associados – Todos os direitos reservados